2021年度 三次YEG 組織図
2021年度 三次YEG 役員 / 出向理事
会 長 | 増谷 綱二 |
直前会長 | 前田 裕馬 |
副会長(総務担当) | 伊藤 智之 |
副会長(交流担当) | 福原 啓文 |
副会長(企画担当) | 今岡 慶太郎 |
副会長(渉外担当) | 槇原 充宏 |
三次唐麺焼PJリーダー | 矢谷 貴司 |
総務委員長 | 窪田 光一 |
総務副委員長 | 江草 由香 |
総務副委員長 | 植田 譲 |
総務副委員長 | 田丸 哲志 |
交流委員長 | 井川 栄章 |
交流副委員長 | 川戸 直樹 |
交流副委員長 | 水本 治行 |
交流副委員長 | 谷口 達哉 |
企画委員長 | 小田 祐一朗 |
企画副委員長 | 湯浅 慎一郎 |
企画副委員長 | 前田 晃利 |
企画副委員長 | 永奥 秀太 |
渉外委員長 | 中島 清貴 |
渉外副委員長 | 村上 誠 |
渉外副委員長 | 橋本 圭介 |
渉外副委員長 | 谷中 光久 |
顧 問 | 梵 大英 |
監 事 | 信國 真一 |
監 事 | 越道 優一 |
県連役員 | 顧 問 信國 真一 |
県連役員 | 副会長 越道 優一 |
県連役員 | 理 事 前田 裕馬 |
三次YEG 組織概要
■ 総会員数 50名 (2021年4月21日現在)
■ 設立年月 平成2年4月
■ 歴代会長
平成 2年度 (1990) 藤田 恒造 初代
平成 3年度 (1991) 〃
平成 4年度 (1992) 〃
平成 5年度 (1993) 〃
平成 6年度 (1994) 増谷 安信 第2代
平成 7年度 (1995) 〃
平成 8年度 (1996) 新川 訓丈 第3代
平成 9年度 (1997) 〃
平成 10年度 (1998) 國原 定明 第4代
平成 11年度 (1999) 〃
平成 12年度 (2000) 関 孝二 第5代
平成 13年度 (2001) 〃
平成 14年度 (2002) 伊藤 将 第6代
平成 15年度 (2003) 吉川 光彰 第7代
平成 16年度 (2004) 近藤 忠久 第8代
平成 17年度 (2005) 中村 秀樹 第9代
平成 18年度 (2006) 下山 耕司 第10代
平成 19年度 (2007) 弦井 謙宗 第11代
平成 20年度 (2008) 田村 謙宗 第12代
平成 21年度 (2009) 升屋 弘司 第13代
平成 22年度 (2010) 中山 利彦 第14代
平成 23年度 (2011) 佐々木 真吾 第15代
平成 24年度 (2012) 沖 運太郎 第16代
平成 25年度 (2013) 信國 真一 第17代
平成 26年度 (2014) 中川 貴文 第18代
平成 27年度 (2015) 越道 優一 第19代
平成 28年度 (2016) 杉下 晃司 第20代
平成 29年度 (2017) 梵 大英 第21代
平成 30年度 (2018) 島原 祐哉 第22代
平成 31年度 (2019) 矢谷 貴司 第23代
令和 02年度 (2020) 前田 裕馬 第24代
令和 03年度 (2021) 増谷 綱二 第25代
■ 会則改正
・会長任期 (平成14年 任期1年に改正)
・会費額 (平成15年 12,000円から20,000円に改正)
・会費額 (平成23年 20,000円から30,000円に改正)
・役員 (平成23年 第9条以下の通りに改正)
第9条 本青年部に、次に掲げる役員を置く
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 常任委員 若干名
(4) 監 事 3名
・顧問 (平成24年 第24条以下の通りに改正)
第24条 本青年部に顧問及び相談役を置くことができる。
3 顧問は会長経験のある者のうちから、相談役は学識経験のある者等の
うちから会長が役員会の承認を得て委嘱する。
・役員 (平成25年 第9条以下の通りに改正)
第9条 本青年部に、次に掲げる役員を置く
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 常任委員 若干名
(4) 監 事 3名以内
・委員会の組織 (平成25年 第22条以下の通りに改正)
第22条 委員会に委員長1名、副委員長及び委員若干名を置く。
・役員 (平成26年 第9条以下の通りに改正)
第9条 本青年部に、次に掲げる役員を置く
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 4名以内
(3) 常任委員 若干名
(4) 監 事 3名以内